Informații suplimentare
| Unitate de masura | BUC |
|---|---|
| Valori nutritionale | /100g |
| Valoare energetica | 1183 kJ / 282.85714285714 kcal |
| Grasimi | 15.714285714286g |
| - din care Grasimi saturate | 9.7142857142857g |
| Carbohidrati | 24.285714285714g |
| - din care Zaharuri | 0g |
| Proteine | 10g |
| Fibre | 1.4285714285714g |
| Sodiu | 1.51428571428568g |
| Sare | 3.7857142857142g |
| Alergeni: | lapte |
