Informații suplimentare
| Valori nutritionale | /100g |
|---|---|
| Valoare energetica | 2183 kJ / 522 kcal |
| Grasimi | 28.8g |
| - din care Grasimi saturate | 12.7g |
| Carbohidrati | 59g |
| - din care Zaharuri | 48.9g |
| Proteine | 6g |
| Fibre | 0g |
| Sodiu | 0.104g |
| Sare | 0.26g |
| Alergeni: | lapte, nuci, arahide, soia, grasimi din unt, zer condensat, lapte degresat, lapte praf degresat, praf de zer |

